
Если вы понятия не имеете. Какие размеры легкосплавных дисков и шин (также называемых шинами) подойдут вашему автомобилю или что на самом деле означают все цифры на поверхности колеса. То вы выбрали правильный веб-сайт. Чтобы узнать всю информацию о колесах и получить печатный список. Содержащий все размеры колес и шин для вашего автомобиля. Вам нужно воспользоваться калькулятором размеров колес на нашем сайте. Результаты будут помещены в уникальную базу данных. Наши клиенты могут даже найти hube, болты.
Размеры PCD для тех, кто ищет конечные пользовательские колеса.
Нет необходимости беспокоиться. Если ваш автомобиль не находится в базе данных размеров колес. Вы можете ввести исходный размер колеса. И вы получите список результатов. Содержащий все возможные размеры шин и обода. Теперь вы можете получить всю необходимую информацию одним нажатием кнопки. Так что больше не будет возни со сложными инструментами расчета шин. Наслаждайтесь калькулятором размера колеса, так как он абсолютно бесплатен в использовании.
ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН
Шина | Обод | Разница | Смещение | Хаб | |
---|---|---|---|---|---|
225/55 R16 | 7 | 5/120 | — | 20 | 72.5 |
225/55 R16 | 7,-8 | — | 0.06%+ | — | — |
235/50 R16 | 7,5-8,5 | — | 1.86%- | — | — |
235/55 R16 | 7,5-8,5 | — | 1.73%+ | — | — |
245/50 R16 | 8,-9 | — | 0.33%- | — | — |
255/50 R16 | 8,-9 | — | 1.2%+ | — | — |
225/50 R17 | 7,-8 | — | 0.49%+ | — | — |
235/45 R17 | 7,5-8,5 | — | 1.57%- | — | — |
235/50 R17 | 7,5-8,5 | — | 2.02%+ | — | — |
245/45 R17 | 8,-9 | — | 0.19%- | — | — |
255/45 R17 | 8,-9 | — | 1.18%+ | — | — |
265/40 R17 | 8,5-9,5 | — | 1.49%- | — | — |
265/45 R17 | 8,5-9,5 | — | 2.56%+ | — | — |
225/45 R18 | 7,-8 | — | 0.94%+ | — | — |
235/40 R18 | 7,5-8,5 | — | 1.28%- | — | — |
235/45 R18 | 7,5-8,5 | — | 2.31%+ | — | — |
245/40 R18 | 8,-9 | — | 0.06%- | — | — |
255/40 R18 | 8,-9 | — | 1.17%+ | — | — |
265/35 R18 | 8,5-9,5 | — | 1.66%- | — | — |
265/40 R18 | 8,5-9,5 | — | 2.39%+ | — | — |
225/40 R19 | 7,-8 | — | 1.38%+ | — | — |
235/35 R19 | 7,5-8,5 | — | 0.99%- | — | — |
235/40 R19 | 7,5-8,5 | — | 2.61%+ | — | — |
245/35 R19 | 8,-9 | — | 0.08%+ | — | — |
255/35 R19 | 8,-9 | — | 1.15%+ | — | — |
265/30 R19 | 8,5-9,5 | — | 1.83%- | — | — |
265/35 R19 | 8,5-9,5 | — | 2.22%+ | — | — |
225/30 R20 | 7,-8 | — | 1.62%- | — | — |
225/35 R20 | 7,-8 | — | 1.83%+ | — | — |
235/30 R20 | 7,5-8,5 | — | 0.7%- | — | — |
235/35 R20 | 7,5-8,5 | — | 2.9%+ | — | — |
245/30 R20 | 8,-9 | — | 0.22%+ | — | — |
255/30 R20 | 8,-9 | — | 1.14%+ | — | — |
265/25 R20 | 8,5-9,5 | — | 2%- | — | — |
265/30 R20 | 8,5-9,5 | — | 2.06%+ | — | — |
235/25 R21 | 7,5-8,5 | — | 0.41%- | — | — |
245/25 R21 | 8,-9 | — | 0.36%+ | — | — |
255/25 R21 | 8,-9 | — | 1.12%+ | — | — |
265/25 R21 | 8,5-9,5 | — | 1.89%+ | — | — |
svg{width: 16px;}