
Если вы понятия не имеете. Какие размеры легкосплавных дисков и шин (также называемых шинами) подойдут вашему автомобилю или что на самом деле означают все цифры на поверхности колеса. То вы выбрали правильный веб-сайт. Чтобы узнать всю информацию о колесах и получить печатный список. Содержащий все размеры колес и шин для вашего автомобиля. Вам нужно воспользоваться калькулятором размеров колес на нашем сайте. Результаты будут помещены в уникальную базу данных. Наши клиенты могут даже найти hube, болты.
Размеры PCD для тех, кто ищет конечные пользовательские колеса.
Нет необходимости беспокоиться. Если ваш автомобиль не находится в базе данных размеров колес. Вы можете ввести исходный размер колеса. И вы получите список результатов. Содержащий все возможные размеры шин и обода. Теперь вы можете получить всю необходимую информацию одним нажатием кнопки. Так что больше не будет возни со сложными инструментами расчета шин. Наслаждайтесь калькулятором размера колеса, так как он абсолютно бесплатен в использовании.
ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН
Шина | Обод | Разница | Смещение | Хаб | |
---|---|---|---|---|---|
235/65 R17 | 7,5 | 5/120 | — | 42 | 72.5 |
235/65 R17 | 7,5-8,5 | — | 0.06%+ | — | — |
245/60 R17 | 8,-9 | — | 1.51%- | — | — |
245/65 R17 | 8,-9 | — | 1.81%+ | — | — |
255/60 R17 | 8,-9 | — | 0.12%+ | — | — |
265/55 R17 | 8,5-9,5 | — | 1.85%- | — | — |
265/60 R17 | 8,5-9,5 | — | 1.75%+ | — | — |
275/55 R17 | 9-9,5 | — | 0.36%- | — | — |
235/60 R18 | 7,5-8,5 | — | 0.31%+ | — | — |
245/55 R18 | 8,-9 | — | 1.39%- | — | — |
245/60 R18 | 8,-9 | — | 1.94%+ | — | — |
255/55 R18 | 8,-9 | — | 0.1%+ | — | — |
265/50 R18 | 8,5-9,5 | — | 2%- | — | — |
265/55 R18 | 8,5-9,5 | — | 1.61%+ | — | — |
275/50 R18 | 9-9,5 | — | 0.64%- | — | — |
245/50 R19 | 8,-9 | — | 1.27%- | — | — |
255/50 R19 | 8,-9 | — | 0.09%+ | — | — |
265/50 R19 | 8,5-9,5 | — | 1.45%+ | — | — |
275/45 R19 | 9-9,5 | — | 0.93%- | — | — |
275/50 R19 | 9-9,5 | — | 2.81%+ | — | — |
245/45 R20 | 8,-9 | — | 1.14%- | — | — |
255/45 R20 | 8,-9 | — | 0.08%+ | — | — |
265/45 R20 | 8,5-9,5 | — | 1.3%+ | — | — |
275/40 R20 | 9-9,5 | — | 1.21%- | — | — |
275/45 R20 | 9-9,5 | — | 2.52%+ | — | — |
235/45 R21 | 7,5-8,5 | — | 1.08%+ | — | — |
245/40 R21 | 8,-9 | — | 1.02%- | — | — |
245/45 R21 | 8,-9 | — | 2.3%+ | — | — |
255/40 R21 | 8,-9 | — | 0.06%+ | — | — |
265/40 R21 | 8,5-9,5 | — | 1.15%+ | — | — |
275/35 R21 | 9-9,5 | — | 1.5%- | — | — |
275/40 R21 | 9-9,5 | — | 2.24%+ | — | — |
255/35 R22 | 8,-9 | — | 0.06%+ | — | — |
265/35 R22 | 8,5-9,5 | — | 1%+ | — | — |
275/30 R22 | 9-9,5 | — | 1.78%- | — | — |
275/35 R22 | 9-9,5 | — | 1.95%+ | — | — |
255/30 R23 | 8,-9 | — | 0.04%+ | — | — |
265/30 R23 | 8,5-9,5 | — | 0.85%+ | — | — |
275/30 R23 | 9-9,5 | — | 1.67%+ | — | — |
255/25 R24 | 8,-9 | — | 0.02%+ | — | — |
265/25 R24 | 8,5-9,5 | — | 0.7%+ | — | — |
275/25 R24 | 9-9,5 | — | 1.38%+ | — | — |
svg{width: 16px;}