
Найдите 2019 BMW 3 Series внутренние, внешние и грузовые размеры для доступных отделок и стилей. Выберите нужную отделку / стиль из выпадающего списка, чтобы увидеть соответствующие размеры.
Седан 330i
Размеры Грузового Отсека
Объем багажника (фут3) | 17 |
Внешние Размеры
Колесная база (в) | 112.2 |
Длина, общая (в) | 185.7 |
Ширина, макс. без зеркал (в) | 71.9 |
Высота, габаритная (в) | 56.8 |
Ширина колеи, Передняя (в) | 62.3 |
Ширина колеи, Задняя (в) | 62.9 |
Внутренние Размеры
пассажировместимость | 5 |
Передняя головная комната (в) | 38.7 |
Передняя комната для ног (в) | 42 |
Передняя плечевая комната (в) | 56 |
Вторая головная комната (в) | 37.6 |
Вторая комната для ног (в) | 35.2 |
Вторая плечевая комната (в) | 54.6 |
Седан 330i Северная Америка
Размеры Грузового Отсека
Объем багажника (фут3) | 17 |
Внешние Размеры
Колесная база (в) | 112.2 |
Длина, общая (в) | 185.7 |
Ширина, макс. без зеркал (в) | 71.9 |
Высота, габаритная (в) | 56.8 |
Ширина колеи, Передняя (в) | 62.3 |
Ширина колеи, Задняя (в) | 62.9 |
Внутренние Размеры
пассажировместимость | 5 |
Передняя головная комната (в) | 38.7 |
Передняя комната для ног (в) | 42 |
Передняя плечевая комната (в) | 56 |
Вторая головная комната (в) | 37.6 |
Вторая комната для ног (в) | 35.2 |
Вторая плечевая комната (в) | 54.6 |
Седан 330i xDrive
Размеры Грузового Отсека
Объем багажника (фут3) | 17 |
Внешние Размеры
Ширина, макс. без зеркал (в) | 71.9 |
Высота, габаритная (в) | 57 |
Ширина колеи, Передняя (в) | 62.3 |
Ширина колеи, Задняя (в) | 62.9 |
Колесная база (в) | 112.2 |
Длина, общая (в) | 185.7 |
Внутренние Размеры
пассажировместимость | 5 |
Передняя головная комната (в) | 38.7 |
Передняя комната для ног (в) | 42 |
Передняя плечевая комната (в) | 56 |
Вторая головная комната (в) | 37.6 |
Вторая комната для ног (в) | 35.2 |
Вторая плечевая комната (в) | 54.6 |
330i xDrive Седан Северная Америка
Размеры Грузового Отсека
Объем багажника (фут3) | 17 |
Внешние Размеры
Колесная база (в) | 112.2 |
Длина, общая (в) | 185.7 |
Ширина, макс. без зеркал (в) | 71.9 |
Высота, габаритная (в) | 57 |
Ширина колеи, Передняя (в) | 62.3 |
Ширина колеи, Задняя (в) | 62.9 |
Внутренние Размеры
Передняя головная комната (в) | 38.7 |
пассажировместимость | 5 |
Передняя комната для ног (в) | 42 |
Передняя плечевая комната (в) | 56 |
Вторая головная комната (в) | 37.6 |
Вторая комната для ног (в) | 35.2 |
Вторая плечевая комната (в) | 54.6 |
Спортивный универсал 330i xDrive
Размеры Грузового Отсека
Объем груза до сиденья 2 (фут3) | 17.5 |
Объем груза до сиденья 3 (фут3) | 17.5 |
Объем груза до сиденья 1 (фут3) | 53 |
Внешние Размеры
Ширина, макс. без зеркал (в) | 71.3 |
Высота, габаритная (в) | 56.5 |
Ширина колеи, Передняя (в) | 59.1 |
Ширина колеи, Задняя (в) | 60.2 |
Колесная база (в) | 108.7 |
Длина, общая (в) | 182.8 |
Внутренние Размеры
Передняя головная комната (в) | 40.4 |
Передняя комната для ног (в) | 42 |
Передняя плечевая комната (в) | 55.1 |
Вторая головная комната (в) | 38.3 |
Вторая комната для ног (в) | 35 |
Вторая плечевая комната (в) | 55.1 |
пассажировместимость | 5 |
330i xDrive Gran Turismo
Размеры Грузового Отсека
Объем груза с задним сиденьем вверх (фут3) | 18.4 |
Объем груза с опущенным задним сиденьем (ft3) | 56.5 |
Внешние Размеры
Колесная база (в) | 115 |
Длина, общая (в) | 190 |
Ширина, макс. без зеркал (в) | 72 |
Высота, габаритная (в) | 59.4 |
Ширина колеи, Передняя (в) | 60.7 |
Ширина колеи, Задняя (в) | 62.4 |
Внутренние Размеры
пассажировместимость | 5 |
Передняя головная комната (в) | 41.3 |
Передняя комната для ног (в) | 42 |
Передняя плечевая комната (в) | 55.2 |
Вторая головная комната (в) | 38.3 |
Вторая комната для ног (в) | 39.2 |
Вторая плечевая комната (в) | 54.1 |
340i xDrive Gran Turismo
Размеры Грузового Отсека
Объем груза с задним сиденьем вверх (фут3) | 18.4 |
Объем груза с опущенным задним сиденьем (ft3) | 56.5 |
Внешние Размеры
Колесная база (в) | 115 |
Длина, общая (в) | 190 |
Ширина, макс. без зеркал (в) | 72 |
Высота, габаритная (в) | 59.4 |
Ширина колеи, Передняя (в) | 60.7 |
Ширина колеи, Задняя (в) | 62.4 |
Внутренние Размеры
пассажировместимость | 5 |
Передняя головная комната (в) | 41.3 |
Передняя комната для ног (в) | 42 |
Передняя плечевая комната (в) | 55.2 |
Вторая головная комната (в) | 38.3 |
Вторая комната для ног (в) | 39.2 |
Вторая плечевая комната (в) | 54.1 |