
Год выпуска: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
Схема блока предохранителей приборного щитка
Он расположен под бардачком.

№ | Один | Компонент |
---|---|---|
1 | Реле двигателя компрессора подвески | |
2 | Реле стеклоочистителя заднего стекла | |
3 | Реле двигателя стеклоочистителя ветрового стекла | |
F1 | 20А | – |
F2 | 10А | Мотор замка перчаточного ящика |
F3 | 7,5 а | – |
F4 | 10А | Модуль управления двигателем (ECM) |
F5 | 10А | – |
F6 | 10А | – |
F7 | 5А | – |
F8 | 7,5 а | – |
F9 | 15А | Хомс |
F10 | 5А | – |
F11 | 20А | – |
F12 | 10А | Модуль управления функцией рулевой колонки |
F13 | 15А | Модуль управления трансмиссией (TCM) |
F14 | 10А | |
F15 | 10А | Рычаг переключения передач |
F16 | 7,5 а | Электрический выключатель окна |
F17 | 7,5 а | – |
F18 | 7,5 а | – |
F19 | 5А | – |
F20 | – | – |
F21 | 30А | Обогрев заднего стекла |
F22 | – | – |
F23 | 40А | – |
F24 | 40А | Активное рулевое управление |
F25 | 30А | – |
F26 | 30А | Насос омывателя головной лампы |
F27 | 15А | Система центрального замка |
F28 | 15А | Система центрального замка |
F29 | 40А | Задние электрические стеклоподъемники |
F30 | 30А | Система центрального замка |
F31 | 40А | Задние электрические стеклоподъемники |
F32 | 40А | Подвеска com прессорного насоса |
F33 | 30А | – |
F34 | 30А | – |
F35 | 30А | Управление двигателем |
F36 | 30А | Управление двигателем |
F37 | 30А | Двигатель стеклоочистителя заднего стекла |
F33 | 30А | – |
F39 | 40А | – |
F40 | 30А | Модуль управления ABS |
F41 | 7.5 А | |
F42 | 30А | Управление двигателем |
F43 | 30А | Управление двигателем |
F44 | 30А | Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла |
Багажное отделение

№ | Один | Компонент |
---|---|---|
1 | Реле отключения цепи | |
F91 | 30А / 40А | – |
F92 | 25А | Модуль управления раздаточной коробкой |
F93 | 40А | – |
F94 | 30А | (30А) модуль управления стояночным тормозом |
F95 | 30А / 40А | – |
F96 | 40А | – |
F97 | 20А | – |
F98 | 15А / 20А | – |
F99 | 40А | (40A) модуль управления открытием/закрытием задних ворот |
F100 | 20А | – |
F101 | 30А | – |
F102 | 30А | – |
F103 | 30А | (30A) выходной усилитель Аудиоблока |
F104 | – | – |
F105 | 30А | – |
F106 | 7,5 а | – |
F107 | 10А | – |
F108 | 5А | – |
F109 | 10А | Приемник навигационной системы |
F110 | 7,5 а | – |
F111 | 20А | прикуриватель (основное гнездо пепельницы) |
F112 | 5А | – |
F113 | 20А | прикуриватель (консоль центрального подлокотника) |
F114 | 5А | – |
F115 | – | – |
F116 | 20А | Гнездо прицепа |
F117 | 20А | – |
F118 | 20А | – |
F119 | 5А | Мультимедийный модуль управления |
F120 | 5А | Модуль управления активной подвеской |
F121 | 5А | Модуль управления открытием/закрытием задней двери |
F122 | – | – |
F123 | – | – |
F124 | 5А | Блок предохранителей фасции / релейная пластина |
F125 | 5А | Модуль управления раздаточной коробкой |
F126 | 5А | – |
F127 | – | – |
F128 | – | – |
F129 | 5А | – |
F130 | – | – |
F131 | 5А | – |
F132 | 7,5 а | – |
F133 | – | – |
F134 | 5А | Модуль управления функцией рулевой колонки |
F135 | 20А | Модуль управления открытием/закрытием задней двери |
F136 | 5А | – |
F137 | 5А | Навигационная система |
F138 | – | – |
F139 | 20А | – |
F140 | 20А | Модуль управления морским театром, левый передний |
F141 | 20А | Модуль управления обогревом сидений, правый передний |
F142 | 20А | Мультимедийный модуль управления |
F143 | 25А | Модуль управления прицепом |
F144 | 5А | Модуль управления прицепом |
F145 | 10А | Вспомогательный мотор для закрывания дверей справа спереди |
F146 | 10А | Вспомогательный мотор для закрывания дверей слева спереди |
F147 | 10А | Вспомогательный мотор для закрывания дверей слева сзади |
F148 | 10А | Вспомогательный мотор для закрывания дверей справа сзади |
F149 | 5А | Многофункциональный выключатель сиденья слева спереди |
F150 | 5А | Многофункциональный выключатель сиденья справа спереди |
Предохранители на батарее
Расположен на батарее в багажном отделении, под подкладкой.

№ | Компонент |
---|---|
F171 | (100А) |
F172 | (100А) |
F173 | (250А) блок предохранителей приборной панели |
F174 | — |
F175 | — |
F176 | (80А) реле управления подъемом клапана |
Блок с реле и предохранителями в моторном отсеке

№ | Компонент |
---|---|
1 | Электронный блок управления двигателем |
2 | Реле управления подъемом клапана |
F1 | (40А) реле управления подъемом клапана |
Некоторые реле также могут располагаться под обшивкой, в багажном отделении. Например, реле насоса компрессора, реле компрессора насоса пневматической подвески.
Варианты компоновки предохранителей, которые вы можете найти рядом с блоком предохранителей в багажном отделении вашего автомобиля.
Внимание: назначение клемм и жгутов проводов для отдельных разъемов будет варьироваться в зависимости от уровня оснащения автомобиля, модели и рынка сбыта.