Рестораны | [ Редактировать ] | Диапазон |
---|
Питание, Недорогой Ресторан | 20.79 BYN | 13.00—38.99 |
Питание на 2 персоны, ресторан среднего класса, трехразовое питание | 80.00 BYN | 50.00—129.95 |
McMeal в McDonalds (или эквивалентная комбинированная еда) | 10.40 BYN | 9.10—15.59 |
Отечественное пиво (0,5 литра разливное) | 5.00 BYN | 2.50—7.80 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 7.00 BYN | 4.00—10.40 |
Капучино (обычный) | 3.89 BYN | 2.00—5.20 |
Кока-Кола/Пепси (бутылка 0,33 литра) | 1.61 BYN | 1.05—2.60 |
Вода (бутылка 0,33 литра) | 1.09 BYN | 0.78—2.60 |
Рынки | [ Редактировать ] | |
---|
Молоко (обычное), (1 литр) | 1.83 BYN | 1.45—2.60 |
Буханка свежего белого хлеба (500г) 
| 1.39 BYN | 0.80—2.87 |
Рис (белый), (1 кг) | 2.74 BYN | 1.50—4.00 |
Яйца (обычные) (12) | 3.07 BYN | 2.30—3.74 |
Местный сыр (1 кг) | 14.79 BYN | 10.00—30.00 |
Куриное филе (1 кг) | 8.84 BYN | 5.00—12.00 |
Говядина Круглая (1 кг) (или эквивалентная задняя нога красное мясо) | 15.79 BYN | 12.00—22.00 |
Яблоки (1 кг) | 3.38 BYN | 1.30—5.20 |
Банан (1 кг) | 3.13 BYN | 2.50—5.20 |
Апельсины (1 кг) | 4.44 BYN | 2.34—7.80 |
Помидор (1 кг) | 4.71 BYN | 2.00—7.00 |
Картофель (1 кг) | 1.31 BYN | 0.59—2.00 |
Лук репчатый (1 кг) | 1.45 BYN | 0.99—2.60 |
Салат-латук (1 головка) | 2.47 BYN | 1.00—4.00 |
Вода (1,5 литровая бутылка) | 1.50 BYN | 1.00—2.60 |
Бутылка вина (средний ассортимент) 
| 20.00 BYN | 10.00—27.00 |
Отечественное пиво (бутылка 0,5 литра) | 2.27 BYN | 1.50—3.00 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 литра) | 4.32 BYN | 2.60—6.67 |
Сигареты 20 Пачек (Marlboro) | 3.95 BYN | 3.00—5.20 |
Перевозка | [ Редактировать ] | |
---|
Билет в один конец (местный транспорт) | 0.70 BYN | 0.65—0.78 |
Месячный Абонемент (Обычная Цена) | 38.99 BYN | 30.00—51.98 |
Старт Такси (Обычный Тариф) | 3.83 BYN | 3.00—5.20 |
Такси 1км (нормальный тариф) | 0.60 BYN | 0.50—1.04 |
Такси ждет 1 час (обычный тариф) 
| 6.25 BYN | 5.50—10.40 |
Бензин (1 литр) | 1.86 BYN | 1.68—2.08 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (или эквивалентный Новый автомобиль) | 38,986.29 BYN | 31,189.03—51,981.72 |
Toyota Corolla седан 1.6 l 97kW комфорт (или эквивалентный Новый автомобиль) | 47,677.02 BYN | 42,000.00—55,188.00 |
Коммунальные Услуги (Ежемесячно) | [ Редактировать ] | |
---|
Основные (электричество, отопление, охлаждение, вода. Мусор) для квартиры площадью 85 м2 | 126.36 BYN | 90.00—193.31 |
1 мин. предоплаченного мобильного тарифа Local (без скидок и планов) 
| 0.12 BYN | 0.03—0.20 |
Интернет (60 Мбит / С и более, неограниченное количество данных, кабель/ADSL) | 31.50 BYN | 22.00—50.00 |
Спорт И Досуг | [ Редактировать ] | |
---|
Фитнес-клуб, ежемесячная плата за 1 взрослого | 77.41 BYN | 50.00—116.96 |
Аренда теннисного корта (1 час в выходные дни) | 41.64 BYN | 25.99—55.00 |
Кинотеатр, Международный Релиз, 1 Место | 10.00 BYN | 7.00—15.00 |
Уход за детьми | [ Редактировать ] | |
---|
Дошкольное учреждение (или детский сад), полный рабочий день, частное, ежемесячно для 1 ребенка 
| 1,143.26 BYN | 779.73—1,637.42 |
Международная начальная школа, ежегодно для 1 ребенка | 15,277.14 BYN | 9,600.00—54,580.81 |
Одежда И Обувь | [ Редактировать ] | |
---|
1 пара джинсов (Levis 501 или аналогичный) | 165.17 BYN | 50.00—300.00 |
1 летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M. …) | 98.18 BYN | 50.00—150.00 |
1 пара кроссовок Nike (средний диапазон) | 243.29 BYN | 129.95—311.89 |
1 пара мужской кожаной деловой обуви | 215.19 BYN | 110.00—337.88 |
Арендная Плата В Месяц | [ Редактировать ] | |
---|
Квартира (1 Спальня) в центре города | 1,012.88 BYN | 750.00—1,429.50 |
Апартаменты (1 спальня) за пределами центра города 
| 662.49 BYN | 450.00—909.68 |
Квартира (3 спальни) в центре города | 1,758.59 BYN | 1,200.00—2,599.09 |
Апартаменты (3 спальни) за пределами центра города | 1,139.28 BYN | 909.68—1,559.45 |
Купить Квартиру Цена | [ Редактировать ] | |
---|
Цена за квадратный метр купить квартиру в центре города | 4,598.07 BYN | 3,500.00—6,497.72 |
Цена квадратного метра для покупки квартиры за пределами центра города | 2,992.74 BYN | 2,400.00—3,638.72 |
Заработная Плата И Финансирование | [ Редактировать ] | |
---|
Среднемесячная Чистая Заработная Плата (После Уплаты Налогов) 
| 1,171.86 BYN | |
Процентная ставка по ипотеке в процентах ( % ), ежегодно, в течение 20 лет фиксированная ставка | 14.21 | 11.00—20.00 |
svg{width: 16px;}