
Модель: BMW 5 series, E60 / E61 (2003-2011)
![]() | Двигатель | Емкость / емкость фильтра литры (литры) | интервал замены масла |
---|---|---|---|
520i (120 к Вт) (2007-2010) | N43 | 4.25 | 25 000 км/ 24 месяца |
520i (125 к Вт) (2003-2007) | М54 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
520i (125 к Вт) (2007-2010) | N43 | 4.25 | 25 000 км/ 24 месяца |
523i (2004-2007) | N52 B25 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
Объявления | |||
523i (2007-2010) | N53 B25 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
525i (2003-2005) | M54 B25 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
525i (2005-2007) | N52 B25 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
525xi (2005-2007) | N52 B25 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
525i (2007-2010) | N53 B30 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
525i x Drive (2007-2010) | N53 B30 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
530i (2003-2005) | M54 B30 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
530i (2005-2007) | N52 B30 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
530xi (2005-2007) | N52 B30 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
530i (2007-2010) | N53 B30 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
530i x Drive (2007-2010) | N53 B30 | 6. 5 | 25 000 км/ 24 месяца |
540i (2005-2010) | N62T U B40 | 8 | 30 000 км/ 24 месяца |
545i (2003-2005) | N62 B44 | 8 | 30 000 км/ 24 месяца |
550i (2005-2010) | N62T U B48 | 8 | 30 000 км/ 24 месяца |
М5 (2003-2010) | S85 | 9. 3 | n/a |
520d (2005-2006) | М47Т У2 | 5. 5 | 30 000 км/ 24 месяца |
520d DPF (2005-2006) | M47T U2 | 5. 5 | 30 000 км/ 24 месяца |
520d (2007-2010) | N47D20 | 5. 2 | 30 000 км/ 24 месяца |
520d DPF (2007-2010) | N47D20 | 5. 2 | 30 000 км/ 24 месяца |
525d (2003-2007) | М57Т У | 8.25 | 30 000 км/ 24 месяца |
525D DPF (2003-2007) | М57Т У | 8.25 | 30 000 км/ 24 месяца |
525d (2007-2010) | M57T U2 | 7.5 л черный щуп (кольцо) 7.7 л красный щуп (кольцо) | 30 000 км/ 24 месяца |
525D DPF (2007-2010) | M57T U2 | 7.5 л черный щуп (кольцо) 7.7 л красный щуп (кольцо) | 30 000 км/ 24 месяца |
525d x Drive (2007-2010) | M57T U2 | 6,7 л черный щуп (кольцо) 7,7 л красный щуп (кольцо) | 30 000 км/ 24 месяца |
525d x Drive DPF (2007-2010) | M57T U2 | 6,7 л черный щуп (кольцо) 7,7 л красный щуп (кольцо) | 30 000 км/ 24 месяца |
530d (2003-2005) | М57Т У | 8.25 | 30 000 км/ 24 месяца |
530d DPF (2003-2005) | М57Т У | 8.25 | 30 000 км/ 24 месяца |
530d (2005-2007) | М57Т У | 8.25 | 30 000 км/ 24 месяца |
530d DPF (2005-2007) | М57Т У | 8.25 | 30 000 км/ 24 месяца |
530xd (2005-2007) | M57T U2 | 8.25 | 30 000 км/ 24 месяца |
530X D DPF (2005-2007) | М57Т У | 8.25 | 30 000 км/ 24 месяца |
530d (2007-2010) | M57T U2 | 7.5 л черный щуп (кольцо) 7.7 л красный щуп (кольцо) | 30 000 км/ 24 месяца |
530d DPF (2007-2010) | M57T U2 | 7.5 л черный щуп (кольцо) 7.7 л красный щуп (кольцо) | 30 000 км/ 24 месяца |
530d x Drive (2007-2010) | M57T U2 | 6,7 л черный щуп (кольцо) 7,7 л красный щуп (кольцо) | 30 000 км/ 24 месяца |
530d x Drive DPF (2007-2010) | M57T U2 | 6,7 л черный щуп (кольцо) 7,7 л красный щуп (кольцо) | 30 000 км/ 24 месяца |
535d (2004-2007) | М57Т У | 8. 5 | 30 000 км/ 24 месяца |
535d DPF (2004-2007) | М57Т У | 8. 5 | 30 000 км/ 24 месяца |
535d (2007-2010) | М57Т У | 7. 5-7. 7 | 30 000 км/ 24 месяца |
535d DPF (2007-2010) | М57Т У | 7. 5-7. 7 | 30 000 км/ 24 месяца |
svg{width: 16px; }