Модификация | Двигатель | Сила | Минусы топлива. | Коробка передач | Тип дисковода |
---|
BMW 520d март 2007-сентябрь 2007 | 2.0 дизель | 163 л. с. | 5.1 л / 100 км | Руководство (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 520d март 2007-сентябрь 2007 | 2.0 дизель | 163 л. с. | 5,6 л/100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 520d сентябрь 2007-январь 2010 | 2.0 дизель | 177 л. с. | 5.1 л / 100 км | Руководство (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 520d сентябрь 2007-январь 2010 | 2.0 дизель | 177 л. с. | 5,6 л/100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 520i сентябрь 2007-январь 2010 | 2.2 бензин | 170 л. с. | 6,7 л/100 км | Руководство (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 520i сентябрь 2007-январь 2010 | 2.2 бензин | 170 л. с. | 6,9 л / 100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 523i март 2007-январь 2010 | 2.5 бензин | 190 л. с. | 7,3 л/100 км | Руководство (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 523i март 2007-январь 2010 | 2.5 бензин | 190 л. с. | 7,5 л/100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 525i март 2007-январь 2010 | 2.5 бензин | 218 л. с. | 7,4 л/100 км | Руководство (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 525i март 2007-январь 2010 | 2.5 бензин | 218 л. с. | 7,5 л/100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 525d март 2007-январь 2010 | 2.5 дизель | 197 л. с. | 6.2 л / 100 км | Руководство (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 525d март 2007-январь 2010 | 2.5 дизель | 197 л. с. | 6.5 л / 100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 530d март 2007-январь 2010 | 3,0 дизель | 235 л. с. | 6.4 л / 100 км | Руководство (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 530d март 2007-январь 2010 | 3,0 дизель | 235 л. с. | 6.6 л/100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 530xd март 2007-январь 2010 | 3,0 дизель | 235 л. с. | 6.4 л / 100 км | Руководство (6 передач) | Полный привод (AWD, 4×4) |
BMW 530xd март 2007-январь 2010 | 3,0 дизель | 235 л. с. | 6.6 л/100 км | Автоматический (6 передач) | Полный привод (AWD, 4×4) |
BMW 535d март 2007-январь 2010 | 3,0 дизель | 286 л. с. | 6.8 л/100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 525i январь 2007-январь 2010 | 3.0 бензин | 218 л. с. | 7,4 л/100 км | Руководство (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 525i январь 2007-январь 2010 | 3.0 бензин | 218 л. с. | 7,5 л/100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 525 x Drive март 2007-январь 2010 | 3.0 бензин | 218 л. с. | 8,1 л / 100 км | Руководство (6 передач) | Полный привод (AWD, 4×4) |
BMW 525 x Drive март 2007-январь 2010 | 3.0 бензин | 218 л. с. | 8,1 л / 100 км | Автоматический (6 передач) | Полный привод (AWD, 4×4) |
BMW 530i март 2007-январь 2010 | 3.0 бензин | 272 л. с. | 7,7 л/100 км | Руководство (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 530i март 2007-январь 2010 | 3.0 бензин | 272 л. с. | 7,5 л/100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 530xi март 2007-январь 2010 | 3.0 бензин | 272 л. с. | 8.2 л / 100 км | Руководство (6 передач) | Полный привод (AWD, 4×4) |
BMW 530xi март 2007-январь 2010 | 3.0 бензин | 272 л. с. | 8,1 л / 100 км | Автоматический (6 передач) | Полный привод (AWD, 4×4) |
BMW 540i март 2007-январь 2010 | 4,0 бензин | 306 л. с. | 10 л / 100 км | Руководство (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 540i март 2007-январь 2010 | 4,0 бензин | 306 л. с. | 9,7 л/100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 550i март 2007-январь 2010 | 4.8 бензин | 367 л. с. | 11 л / 100 км | Руководство (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
BMW 550i март 2007-январь 2010 | 4.8 бензин | 367 л. с. | 10 л / 100 км | Автоматический (6 передач) | Привод на задние колеса (RWD) |
svg{width: 16px; }