
используется во всех моделях BMW, выпущенных после 2000-х годов
Пин-код | Сигнал | Описание |
1 | +12В | Зажигание (в беге или старте) |
4 | CGN D | Заземление шасси |
5 | СГН Д | Сигнальная земля |
6 | МОЖЕТ ПРИВЕ Т | CAN High, J-2284 |
7 | ISO 9141-2 K-LIN E | двигатель (ISO-9141 и ISO-14230), диагностика автоматической коробки передач (в некоторых моделях) |
8 | ISO 9141-2 K-LIN E | IKE/KOMBI, ABS, ABS / ASR, ABS/ABD, ESP, DSC, подушка безопасности и другое электронное оборудование |
9 | T D / О Б / МИН | Скорость вращения двигателя |
14 | МОЖЕТ Л О | CAN Low, J-2284 |
15 | ISO 9141-2 L-LIN E | L-линия ISO 9141-2 и ISO 14230-4 |
16 | +12В | Батарея питания |
Список совместимости OBD-2
Обратите внимание, что список не является полным на 100%!
Модель | Двигатель | Год (начиная с) | Протокол OBD-2 |
---|---|---|---|
BMW 116i | Бензин (114 л. с.) | 2005 | ISO 14230-4 |
Бензин (114 л. с.) | 2005 | ISO 14230-4 | |
Бензин (114 л. с.) | 2005 | ISO 14230-4 | |
BMW 118d | 2.0 d, дизель (122 л. с.) | 2004 | КВП БЫСТР О |
Дизель (135 л. с.) | 2006 | ||
Дизель (141 л. с.) | 2007 | ||
2, дизель (143 л. с.) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
Дизель (141 л. с.) | 2007 | МОЧ Ь | |
BMW 120 | Бензин (148 л. с.) | 2006 | |
E87, Дизель (161 л. с.) | 2004 | ||
E87, Дизель (161 л. с.) | 2005 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
2, дизель (177 л. с.) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
2, бензин (170 л. с.) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
BMW 2005 года выпуска | Дизель (161 л. с.) | 2005 | МОЧ Ь |
BMW 316 | Бензин (114 л. с.) | 1999 | |
Бензин (104 л. с.) | 1999 | ISO 9141-2 | |
1. 8, бензин (105 л. с.) | 2000 | ISO 9141 | |
2003 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
1. 8, бензин (85 л. с.) | 2003 | КВП БЫСТР О | |
BMW 316i compact | Бензин (104 л. с.) | 1999 | |
BMW 316ti | 1. 8, бензин (115 л. с.) | 2003 | КВП БЫСТР О |
BMW 318 | Бензин (135 л. с.) | 1992 | |
e46, бензин (117 л. с.) | 1999 | ||
Дизель (114 л. с.) | 2002 | ||
2, дизель (122 л. с.) | 2002 | ISO 9141 | |
BMW 318d | (E90), Дизель (121 л. с.) | 2006 | ISO 9141-2 |
2, дизель (143 л. с.) | 2007 | CAN 11bit (500kb) | |
E90, Дизель (141 л. с.) | 2008 | ISO 9141-2 | |
BMW 318i | Бензин (202 л. с.) | 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
Бензин (117 л. с.) | 1999 | ||
(E46), бензин (116 л. с.) | 2000 | ||
(e46) лимузин, бензин (116 л. с.) | 2000 | ||
Бензин (141 л. с.) | 2003 | КВТ 2000 VAG | |
BMW 318tds | E36, Дизель (89 л. с.) | 1995 | |
BMW 318ti | Бензин (137 л. с.) | 1995 | ISO 9141-2 |
1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
BMW 320 | 2002 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
BMW 320 Ci | Бензин (148 л. с.) | 1999 | |
BMW 320 D | Дизель (183 л. с.) | 2001 | |
Дизель (161 л. с.) | 2006 | ||
BMW 320 i Универсал | Бензин (168 л. с.) | 2001 | ISO 9141-2 |
BMW 320cd (кабриолет) | Дизель (148 л. с.) | 2005 | |
BMW 320Ci | Бензин (148 л. с.) | 2000 | ISO 9141-2 |
BMW 320d | Бензин (135 л. с.) | 2001 | |
2.0 E46, дизель (150 л. с.) | 2001 | ISO 9141 | |
Дизель (148 л. с.) | 2002 | ||
Дизель (148 л. с.) | 2002 | ISO 9141-2 | |
Дизель (148 л. с.) | 2004 | МОЧ Ь | |
2, дизель (177 л. с.) | 2005 | КВП БЫСТР О | |
2, дизель (163 л. с.) | 2005 | КВП БЫСТР О | |
Дизель (168 л. с.) | 2007 | ||
Дизель (168 л. с.) | 2007 | ||
Дизель (168 л. с.) | 2007 | ISO 9141-2 | |
Дизель (161 л. с.) | 2007 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
BMW 320i | E46, бензин (163 л. с.) | 2000 | ISO 9141 |
2, бензин (150 л. с.) | 2000 | ISO 9141 | |
BMW 320i Cabrio | Бензин (168 л. с.) | 2007 | МОЧ Ь |
Дизель (168 л. с.) | 2007 | МОЧ Ь | |
Бензин (168 л. с.) | 2007 | МОЧ Ь | |
Бензин (168 л. с.) | 2007 | МОЧ Ь | |
BMW 320i универсал | Бензин (148 л. с.) | 1997 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
BMW 320it | 2, бензин (170 л. с.) | 2001 | ISO 9141 |
BMW 323 Ci | 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
BMW 323ci (e46) | 2. 5, бензин (170 л. с.) | 2000 | ISO 9141 |
BMW 323Ci Cabrio | Бензин (168 л. с.) | 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
BMW 323i | (E36), бензин (168 л. с.) | 1998 | |
Бензин (168 л. с.) | 1999 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
BMW 323i универсал | Бензин (168 л. с.) | 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
BMW 325 | Бензин (190 л. с.) | 1994 | – |
BMW 325ci | Бензин (190 л. с.) | 2002 | ISO 9141-2 |
BMW 325d | 3, дизель (190H P) | 2009 | CAN 11bit (500kb) |
BMW 325i | E30, бензин (168 л. с.) | 1993 | |
2. 5, бензин (192 л. с.) | 2000 | ISO 9141 | |
(E46), бензин (190 л. с.) | 2001 | ||
Бензин (215 л. с.) | 2006 | ISO 14230-4 | |
(2,5 л), бензин (215 л. с.) | 2006 | ISO 14230-4 | |
(2,5 литра. Мотор), бензиновый (215 л. с.) | 2006 | ISO 14230-4 | |
(E90), бензин (215 л. с.) | 2006 | ISO 14230-4 | |
BMW 325ti Compact | Бензин (190 л. с.) | 2003 | |
BMW 328C I | Бензин (231 л. с.) | 2000 | ISO 9141-2 |
BMW 328i | Бензин (191 л. с.) | 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
2.8 i, бензин (193 л. с.) | 1999 | ISO 9141 | |
BMW 330 | 3, бензин (231 л. с.) | 2000 | ISO 9141 |
e46, бензин (231 л. с.) | 2001 | ISO 9141-2 | |
BMW 330 C I | Бензин (231 л. с.) | 2003 | ISO 9141-2 |
BMW 330ci Cabrio | Бензин (228 л. с.) | 2004 | |
BMW 330d | 3, дизель (183 л. с.) | 2000 | ISO 9141 |
3, дизель (180 л. с.) | 2001 | ISO 9141 | |
Дизель (215 л. с.) | 2004 | ||
3, дизель (205 л. с.) | 2004 | ISO 9141 | |
3, дизель (235 л. с.) | 2006 | КВП БЫСТР О | |
BMW 330d универсал | E91, Дизель (228 л. с.) | 2005 | |
BMW 330i | (E46), бензин (228 л. с.) | 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 |
E90, бензин (255 л. с.) | 2006 | ||
BMW 330xd универсал | E91, Дизель (228 л. с.) | 2008 | |
BMW 335d | 3, дизель (286H P) | 2007 | КВП БЫСТР О |
BMW 335i | E92, бензин (306 л. с.) | 2007 | КВП БЫСТР О |
BMW 520d | 2, дизель (177 л. с.) | 2005 | КВП БЫСТР О |
BMW 520i | Бензин (148 л. с.) | 1998 | |
(E39), бензин (148 л. с.) | 1998 | ||
Бензин (148 л. с.) | 2000 | ||
BMW 520i универсал | (E39 / M54), бензин (168 л. с.) | 2001 | |
(E39/M54), бензин (168 л. с.) | 2001 | ||
BMW 520i A | Бензин (148 л. с.) | 1998 | |
BMW 523 i | E 39, бензин (168 л. с.) | 2000 | ISO 9141-2 |
E39, бензин (168 л. с.) | 1995 | ISO 9141-2 | |
Бензин (168 л. с.) | 1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
Бензин (188 л. с.) | 2007 | ||
BMW 525 | Бензин (208 л. с.) | 2002 | |
BMW 525 td | Дизель (141 л. с.) | 1992 | |
BMW 525d | Дизель (161 л. с.) | 2002 | |
2. 5, дизель (204 л. с.) | 2005 | КВП БЫСТР О | |
BMW 525d A | Дизель (183 л. с.) | 2001 | |
(E39), Дизель (161 л. с.) | 2002 | ||
BMW 525i | Бензин (190 л. с.) | 1992 | |
BMW 525i At | (E39), бензин (190 л. с.) | 2003 | |
BMW 525TDS | Дизель (141 л. с.) | 1997 | |
BMW 528i | Бензин (191 л. с.) | 1995 | |
1997 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
1998 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | ||
BMW 528i универсал | E39, бензин (191 л. с.) | 1997 | ISO 9141-2 |
BMW 528i A | 2000 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
BMW 530 | 3, бензин (231 л. с.) | 2001 | ISO 9141 |
BMW 530 D A Touring | (E39), Дизель (192 л. с.) | 2003 | |
BMW 530D | Дизель (191 л. с.) | 2000 | ISO 9141-2 |
Дизель (191 л. с.) | 2001 | ||
(E39), Дизель (192 л. с.) | 2002 | ||
3, дизель (218 л. с.) | 2004 | КВП БЫСТР О | |
3, дизель (231 л. с.) | 2004 | КВП БЫСТР О | |
BMW 530D L L | Дизель (215 л. с.) | 2005 | ISO 14230-4 |
BMW 530D универсал | E61, Дизель (228 л. с.) | 2006 | |
BMW 530i | Бензин (310 л. с.) | 2001 | |
BMW 530i A | Бензин (228 л. с.) | 2001 | |
BMW 530xi | E61, бензин (255 л. с.) | 2005 | |
BMW 535 | 3, дизель (272 л. с.) | 2005 | КВП БЫСТР О |
BMW 535d | Дизель (269 л. с.) | 2005 | ISO 9141-2 |
BMW 535i | 3.5 i, бензин (235 л. с.) | 1999 | ISO 9141 |
Бензин (242 л. с.) | 2001 | ISO 9141-2 | |
BMW 540 | E39, бензин (282 л. с.) | 1999 | |
BMW 540i | 4.4 V8, бензин (286 л. с.) | 1996 | ISO 9141 |
E39, бензин (282 л. с.) | 1997 | ISO 14230-4 | |
BMW 725 | TDS, Дизель (141 л. с.) | 1997 | ISO 9141-2 |
BMW 728i A | (E38, vor-рестайлинг), бензин (191 л. с.) | 1998 | ISO 9141-2 |
BMW 730 | 3.0 d, дизель (218 л. с.) | 2003 | КВП БЫСТР О |
BMW 730d | E96, Дизель (173 л. с.) | 2005 | КВП БЫСТР О |
BMW 735i | E38, бензин (232 л. с.) | 1998 | |
3. 6, бензин (272 л. с.) | 2002 | КВП БЫСТР О | |
BMW 745i | 4. 4, бензин (333H P) | 2002 | КВП БЫСТР О |
BMW M5 | 5, бензин или сжиженный газ (400 л. с.) | 2002 | ISO 9141 |
BMW X1 | 2, дизель (143 л. с.) | 2010 | CAN 11bit (500kb) |
BMW X3 | 3.0 d, дизель (204 л. с.) | 2004 | ISO 9141 |
3.0 i, бензин (231 л. с.) | 2004 | КВП БЫСТР О | |
Дизель (148 л. с.) | 2005 | ||
2.0 D, дизель (150 л. с.) | 2006 | ISO 9141 | |
2.0 D, дизель (177 л. с.) | 2009 | CAN 11bit (500kb) | |
BMW X5 | 3, бензин (231 л. с.) | 2003 | ISO 9141 |
BMW x53 | Дизель (192 л. с.) | 2003 | |
BMW Z3 | 2. 8, бензин (193 л. с.) | 1999 | ISO 9141 |
Бензин (148 л. с.) | 2001 | ISO 14230-4, ISO 9141-2 | |
Бензин (148 л. с.) | 2001 | ||
3.0 i, бензин (231 л. с.) | 2001 | ISO 9141 | |
BMW Z4 | 2. 5, бензин (184 л. с.) | 2003 | КВП БЫСТР О |
3, бензин (231 л. с.) | 2003 | ISO 9141 | |
Бензин (190 л. с.) | 2004 | ||
2.5 i, бензин (192 л. с.) | 2004 | КВП БЫСТР О |
ISO 9141-2 используется в BMW 3-Serie, 5-Serie, X5, Z3, Z4, Z8, 740i, 740i L, 750iL.
KWP2000 используется в BMW 5-Serie; Generation (E60), BMW 745i, 745Li, 765Li.
Не для BMW 530i (2007).
Некоторые схемы кабелей OBD-I I:
OBD-2 ISO 9141-2 (14230-4, KWP2000) простой последовательный кабель
OBD-2 J1850 PWM, j1850 VPW последовательный кабель ELM327
svg{width: 16px; }