Основная информация |
---|
Бренд | БМВ |
---|
Модель | 3-серия |
---|
Поколение | Седан 3 Серии (F30) |
---|
Модификация (Двигатель) | 320d (184 л. с.) |
---|
Начало производства | 2011 год |
---|
Конец производства | 2015 год |
---|
Архитектура Силовой Установки | двигатель внутреннего сгорания |
---|
Тип кузова | Седан |
---|
Места | 5 |
---|
Двери | 4 |
---|
Технические характеристики производительности |
---|
Расход топлива (экономичный) — городской | 5,8 л/100 км 40.55 U S mpg 48.7 U K mpg |
---|
Расход топлива (экономичный) — вне города | 3,8 л/100 км 61.9 U S mpg 74.34 U K mpg |
---|
Расход топлива (экономичный) — комбинированный | 4,5 л/100 км 52.27 U S mpg 62.77 U K mpg |
---|
ВыбросыC O2 | 119 г / км |
---|
вид топлива | Дизель |
---|
Разгон 0-100 км / ч | 7,5 сек |
---|
Ускорение 0-62 мили в час | 7,5 сек |
---|
Ускорение 0-60 миль в час (рассчитывается по формуле Auto-Data.net) 
| 7.1 сек. |
---|
Максимальная скорость | 235 km/h 146.02 миль в час |
---|
Экологический стандарт | Евро 5 |
---|
Отношение веса к мощности | 7,7 кг / л. с. |
---|
Технические характеристики двигателя |
---|
Сила | 184 л. с. при 4000 об / мин. |
---|
Мощность на литр | 92,2 л. с. /л |
---|
Крутящий момент | 380 Нм при 1750-2750 об / мин. 280,27 фунта. -футовый. При 1750-2750 об / мин. |
---|
Расположение двигателя | Передняя, Продольная |
---|
Модель Двигателя | N47D20 |
---|
Рабочий объем двигателя | 1995 см3121,74 куб. в. |
---|
Число цилиндров | 4 |
---|
Положение цилиндров | Встроенный |
---|
диаметр цилиндра | 84 мм 3,31 дюйма. |
---|
ход поршня | 90 мм 3,54 дюйма. |
---|
Степень сжатия | 16.5 |
---|
Количество клапанов на цилиндр 
| 4 |
---|
топливная система | Дизельный Commonrail |
---|
Турбина | Двухсиловой турбонаддув |
---|
Емкость моторного масла | 5.2 л 5.49 U S qt | 4.58 U K qt |
---|
Охлаждающая жидкость | 7,0 л 7.4 U S qt | 6.16 U K qt |
---|
Система двигателя | Сажевый фильтр |
---|
|
---|
Пространство, объем и вес |
---|
Вес Бордюра | 1420 кг 3130.56 фунтов. |
---|
Макс. Вес | 1970 кг 4343,11 фунта. |
---|
Максимальная нагрузка | 550 кг 1212,54 фунта. |
---|
Объем багажника (багажника) — минимум 
| 480 л 16.95 cu. Фут. |
---|
Емкость топливного бака | 57 л 15.06 Гал США | 12.54 Гал Великобритании |
---|
Макс. Нагрузка на крышу | 75 кг 165,35 фунта. |
---|
Разрешенная нагрузка на прицеп с тормозами (12%) | 1600 кг 3527,4 фунта. |
---|
Разрешенная нагрузка на прицеп без тормозов | 745 кг 1642,44 фунта. |
---|
Разрешенная загрузка буксирного бруса | 75 кг 165,35 фунта. |
---|
Размеры |
---|
Длина | 4624 мм 182.05 дюйма. |
---|
Ширина | 1811 мм 71,3 дюйма. |
---|
Высота | 1429 мм 56.26 дюйма. |
---|
Колесная база | 2810 мм 110.63 дюйма. |
---|
Передняя гусеница | 1543 мм 60,75 дюйма. |
---|
Задняя (задняя) колея | 1583 мм 62,32 дюйма. |
---|
Высота езды | 140 мм 5.51 дюйма. |
---|
Коэффициент лобового сопротивления (C 
d) | 0.27 |
---|
Минимальный круг поворота (диаметр поворота) | 11,3 м 37,07 фута. |
---|
Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески |
---|
Архитектура Трансмиссии | Лед приводит в движение задние колеса автомобиля |
---|
Ведущее колесо | Задний привод |
---|
Количество передач (механическая коробка передач) | 6 |
---|
Передняя подвеска | Независимые пружины |
---|
Задняя подвеска | Многозвенный независимый |
---|
Передние тормоза | Вентилируемые диски |
---|
Задний тормоз | Вентилируемые диски |
---|
Вспомогательные системы | ABS (антиблокировочная тормозная система) |
---|
Тип рулевого управления | Рулевая рейка |
---|
Гидроусилитель рулевого управления | Электрическое Рулевое Управление |
---|
Размер шин | 205/60 R16 92W |
---|
Размер колесных дисков | 7J x 16 |
---|
|
---|
svg{width: 16px; }