| |
кузов |
---|
Тип кузова | 4/5 местный хэтчбек |
---|
Количество дверей | 5 |
---|
Дизайнер | |
---|
размеры и вес |
---|
| мм | дюймы |
---|
Колесная база | 2690 мм | 105, 9 дюйма |
---|
Гусеница / протектор (передний) | 1535 мм | 60,4 дюйма |
---|
Гусеница / протектор (задний) | 1569 мм | 61,8 дюйма |
---|
Длина | 4324 мм | 170, 2 дюйма |
---|
Ширина | 1765 мм | 69,5 дюйма |
---|
Высота | 1421 мм | 55,9 дюйма |
---|
Дорожный просвет | 140 мм | 5,5 дюйма |
---|
длина: коэффициент колесной базы | 1.61 | |
---|
Вес бордюра | 1365 кг | 3009 фунтов |
---|
Распределение веса | |
---|
емкость топливного бака | 52 литра | 11.4 [13. 7] Великобритания [США] Гал. |
---|
аэродинамика |
---|
Коэффициент сопротивления | 0.31 |
---|
Лобовая поверхность | 2,14 м2 |
---|
ЦДА | 0.66 |
---|
двигатель |
---|
тип двигателя | бензин с турбонаддувом |
---|
Производитель двигателя | BMW/PSA |
---|
Код двигателя | |
---|
Цилиндры | Прямая 4 |
---|
Вместимость | 1,6 литра 1598 куб. см (97,516 куб. Дюйма) |
---|
Диаметр × Ход | 77 × 85,8 мм 3,03 × 3,38 дюйма |
---|
Коэффициент скважины / хода | 0. 9 |
---|
Клапанный механизм | двойной верхний распределительный вал (DOH C) 
4 клапана на цилиндр Всего 16 клапанов |
---|
максимальная выходная мощность | 136 л. с. (134 л.с. ) (100 к Вт) при 4400 об / мин |
---|
Удельная мощность | 83,9 л. с. / литр 1,37 л. с. / куб. Дюйм |
---|
максимальный момент | 220 Нм (162 фута * фунт) (22,4 кгм) при 1350-4300 об / мин |
---|
Удельный крутящий момент | 137,67 Нм/литр 1,66 фута * фунт / куб.см 3 |
---|
Двигателестроение | |
---|
отстойник | мокрый отстойник |
---|
степень сжатия | 10. 5: 1 |
---|
Топливная система | прямой впрыск бензина |
---|
bmep (среднее эффективное давление тормоза) 
| 1730 к Па (250,9 фунтов на квадратный дюйм) |
---|
Максимальная скорость вращения | |
---|
подшипники коленчатого вала | |
---|
Охлаждающая жидкость двигателя | Вода |
---|
Унитарная емкость | 399,5 куб. См |
---|
Стремление | Турбо |
---|
Компрессор | |
---|
Интеркулер | |
---|
Каталитический нейтрализатор | Y |
---|
Производительность |
---|
Ускорение 0-80 км/ч (50 миль в час) 
| |
---|
Ускорение 0-60 миль в час | |
---|
Разгон 0-100км/ч | 8.5 с |
---|
Ускорение 0-160 км/ч (100 миль в час) | |
---|
Стоя четверть мили | |
---|
Стоячий километр | 29,8 с |
---|
Максимальная скорость | 210 км/ч (130 миль в час) |
---|
Соотношение мощности и веса | 99,53 л. с. / тонна (1000 кг) 73,2 к Вт / тонна (1000 кг) 98,17 л. с. / тонна (1000 кг) 0,04 л. с. / фунт |
---|
Отношение веса к мощности | 13,66 кг / к Вт 22,82 фунта / л. с. |
---|
расход топлива |
---|
Расход топлива | 7. 1/4. 6/5.5 l / 100 км городской / внегородской / комбинированный |
---|
универсальный расход топлива (рассчитанный исходя из вышеизложенного) |
---|
литры/100 км | 7. 1/4. 6/5.5 l / 100 км городской / внегородской / комбинированный 
|
---|
км/л | 14. 1/21. 7/18.2 км / л городской / внегородской / комбинированный |
---|
ВЕЛИКОБРИТАНИ Я MPG | 39. 8/61. 4/51.4 Великобритания MPG urban / extra-urban / combined |
---|
США MPG | 33. 1/51. 1/42.8 U S MPG urban/extra-urban / combined |
---|
Выбросы углекислого газа | 129,0 г / км |
---|
Карфолио вычислил C O2 ? | 127,60 г / км |
---|
VED band (Великобритания) | Д |
---|
C O2 Effizienz (D E) | Б |
---|
шасси |
---|
Положение двигателя | фасад |
---|
Компоновка двигателя | продольный |
---|
Ведущее колесо | задний привод |
---|
Разделение крутящего момента | N/A |
---|
Рулевое управление | |
---|
поворачивает замок-к-замку | |
---|
Поворотный круг | |
---|
Передняя подвеска | |
---|
Задняя подвеска | |
---|
Размер колеса спереди | 6½J x 16 |
---|
Размер колеса сзади | 6½J x 16 |
---|
Шины передние | 195/55 R 16 87H |
---|
Шины задние | 195/55 R 16 87H |
---|
Тормоза F/R | Ve Di/Di-S-ABS |
---|
Диаметр переднего тормоза | |
---|
Диаметр заднего тормоза | |
---|
Тормозная зона | |
---|
Коробка передач | 6 ступенчатая механика |
---|
Верхнее передаточное число | 0.83 |
---|
Передаточное отношение конечной передачи 
| 2.81 |
---|
Общая информация |
---|
Carfolio.com удостоверение личности | 246026 |
---|
Производство всего | |
---|
Типовой кодекс | |
---|
Модельная семья | F20 |
---|
Рейтинг RAC | 14. 7 |
---|
Классификация страхования | Информация отсутствует |
---|
Налоговая полоса | Информация отсутствует |
---|
2011 BMW 116i добавлен 2011-06-05. Последнее изменение 2020-02-02.
|
svg{width: 16px; }